한국에서 일본을 가는 여행객들이 많이 이용하는 공항 중 하나는 단연코 간사이 공항일 것입니다. 많은 여행객이 오가는 만큼 간사이 공항에서 주요 관광지를 가는 방법 또한 다양합니다. 다양한 방법 중에서 JR 간사이 공항 철도와 난카이 공항 철도를 이용해서, 자주 가는 여행지인 난바, 교토까지 가는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
JR 간사이 & 난카이 공항철도
간사이 공항에 도착하게 되면 대표적으로 이용할 수 있는 대중교통 수단으로서 JR 간사이 공항 철도와 난카이 공항 철도를 꼽을 수 있습니다. (일본의 택시비는 생각보다 꽤 비쌉니다.) JR 간사이와 난카이는 같은 장소인 간사이 공항 내에 위치한 만큼, 표를 구매할 수 있는 장소도 붙어있습니다.
두 공항 철도는 서로 다른 회사이자 경쟁사이지만, 간사이 공항역 부터 린쿠 타운역으로 이어지는 바다 노선 구간은 서로 같은 노선을 공유하여 지나다니고 있습니다.
위의 이미지와 같이 간사이 공항에서 린쿠 타운역까지 같은 노선을 이용하고 있지만, 린쿠 타운역부터 이어지는 노선은 서로 다른 역들로 운영되고 있으므로, 경쟁사라고 하기엔 조금 애매한 점도 있긴 합니다.
JR 간사이 공항 철도 | ||||||||||||
하루카 특급 | 간사이공항 | 텐노지 | 오사카 | 신오사카 | (타카츠키) | 교토 | ||||||
공항 쾌속 | 간사이공항 | 린쿠타운 | 히네노 | 텐노지 | 신이마미야 | 니시쿠조 | 오사카 | 교바시 | 오사카조코엔 | 쓰루하시 | 텐노지 | |
난카이 공항 철도 | ||||||||||||
라피트 α | 간사이공항 | 린쿠타운 | 이즈미사노 | 텐가차야 | 신이마미야 | 난바 | ||||||
라피트 β | 간사이공항 | 린쿠타운 | 이즈미사노 | 키시와다 | 사카이 | 텐가차야 | 신이마미야 | 난바 | ||||
공항 급행 | 간사이공항 | 린쿠타운 | 이즈미사노 | 카이즈카 | 키시와다 | 하루키 | 이즈미오츠 | 하고로모 | 사카이 | 텐가차야 | 신이마미야 | 난바 |
위 표에서 보시다시피 JR 간사이는 하루카 특급 철도와 공항 쾌속 철도로 나뉘고, 난카이는 라피트 알파, 라피트 베타, 공항 급행 철도 세 가지로 나뉩니다. JR 간사이의 하루카, 난카이의 라피트는 우리나라의 KTX, 그리고 JR 간사이의 공항 쾌속과 난카이의 공항 급행 철도는 우리나라 지하철에서 급행을 생각하시면 이해가 빠르실 것 같습니다.
각 철도 노선마다 정차 하는 역을 살펴보면, 여행객이 갈만한 역으로는 JR 간사이는 오사카역(하루카: 약45분, 공항 쾌속: 약1시간 5분)과 교토역(하루카: 약1시간 20분), 난카이는 난바역(라피트: 약 35분, 공항 급행: 약 45분)으로 나뉘는 것을 확인 할 수 있습니다. (※ 표의 공간이 제한적임에 따라 JR 간사이의 교토 다음 역들은 제외하였습니다.) JR 간사이와 난카이의 정차 역을 한눈에 보기 쉽게 노선도로 나타낸 것을 아래의 이미지에서 확인하실 수 있습니다.
JR 간사이 특급 열차 하루카 & 난카이 특급 열차 라피트 시간표
JR 간사이와 난카이의 대표 특급 열차 하루카와 라피트의 배차 시간표를 알아보겠습니다. 열차는 국내 열차와 마찬가지로 평일과 주말의 시간이 다르므로, 참고하셔서 보시면 좋을 것 같습니다. 아래 시간은 현재 글 작성 기준으로 작성된 표이므로, 더 정확한 시간은 각 표 아래 링크를 참고하시면 좋을 것 같습니다. (※ JR 간사이의 공항 쾌속과 난카이의 공항 급행 열차 배차 시간은 꽤 자주 편성되어 있어 제외하였습니다. 참고 바랍니다.)
하루카 평일 시간표 (간사이 공항 ↔ 교토)
쿄토 방면 | 간사이공항 | 쿄토 | 공항 방면 | 쿄토 | 간사이공항 | |
Number | 출발 | 도착 | Number | 출발 | 도착 | |
2 | 6:31 | 8:11 | 1 | 5:45 | 7:10 | |
4 | 7:27 | 8:59 | 3 | 6:21 | 7:41 | |
6 | 7:56 | 9:34 | 5 | 6:44 | 8:19 | |
8 | 8:41 | 10:04 | 7 | 7:13 | 8:51 | |
10 | 9:12 | 10:34 | 9 | 7:48 | 9:13 | |
12 | 9:42 | 11:04 | 11 | 8:21 | 9:36 | |
◆14 | 10:16 | 11:34 | 13 | 8:45 | 10:05 | |
◆16 | 10:44 | 12:04 | 15 | 9:30 | 10:54 | |
◆18 | 11:14 | 12:34 | ◆17 | 10:00 | 11:24 | |
◆20 | 11:44 | 13:04 | ◆19 | 10:30 | 11:54 | |
◆22 | 12:14 | 13:34 | ◆21 | 11:00 | 12:20 | |
◆24 | 12:44 | 14:04 | ◆23 | 11:30 | 12:50 | |
◆26 | 13:14 | 14:34 | ◆25 | 12:00 | 13:20 | |
◆28 | 13:44 | 15:04 | ◆27 | 12:30 | 13:50 | |
◆30 | 14:14 | 15:34 | ◆29 | 13:00 | 14:20 | |
◆32 | 14:44 | 16:04 | ◆31 | 13:30 | 14:50 | |
◆34 | 15:14 | 16:34 | ◆33 | 14:00 | 15:20 | |
◆36 | 15:44 | 17:04 | ◆35 | 14:30 | 15:50 | |
◆38 | 16:14 | 17:34 | ◆37 | 15:00 | 16:20 | |
◆40 | 16:44 | 18:04 | ◆39 | 15:30 | 16:50 | |
42 | 17:16 | 18:34 | ◆41 | 16:00 | 17:23 | |
◆44 | 17:46 | 19:04 | ◆43 | 16:30 | 17:56 | |
46 | 18:16 | 19:34 | ◆45 | 17:00 | 18:26 | |
◆48 | 18:46 | 20:04 | 47 | 17:30 | 18:59 | |
50 | 19:16 | 20:32 | ◆49 | 18:00 | 19:25 | |
◆52 | 19:46 | 21:03 | 51 | 18:30 | 19:59 | |
54 | 20:16 | 21:32 | ◆53 | 19:00 | 20:25 | |
◆56 | 20:46 | 22:03 | 55 | 19:30 | 20:59 | |
58 | 21:25 | 22:42 | ◆57 | 20:00 | 21:27 | |
60 | 22:16 | 23:32 | 59 | 20:30 | 21:59 |
하루카 주말 및 공휴일 시간표 (간사이 공항 ↔ 교토)
쿄토 방면 | 간사이공항 | 쿄토 | 공항 방면 | 쿄토 | 간사이공항 | |
Number | 출발 | 도착 | Number | 출발 | 도착 | |
2 | 6:40 | 8:02 | 1 | 5:45 | 7:10 | |
4 | 7:41 | 9:02 | 3 | 6:21 | 7:47 | |
6 | 8:08 | 9:34 | 5 | 6:44 | 8:15 | |
8 | 8:43 | 10:04 | 7 | 7:13 | 8:40 | |
10 | 9:16 | 10:34 | 9 | 7:49 | 9:04 | |
12 | 9:41 | 11:04 | 11 | 8:20 | 9:34 | |
◆14 | 10:16 | 11:34 | 13 | 8:45 | 10:04 | |
◆16 | 10:44 | 12:04 | 15 | 9:30 | 10:50 | |
◆18 | 11:14 | 12:34 | ◆17 | 10:00 | 11:21 | |
◆20 | 11:44 | 13:04 | ◆19 | 10:30 | 11:50 | |
◆22 | 12:14 | 13:34 | ◆21 | 11:00 | 12:20 | |
◆24 | 12:44 | 14:04 | ◆23 | 11:30 | 12:50 | |
◆26 | 13:14 | 14:34 | ◆25 | 12:00 | 13:20 | |
◆28 | 13:44 | 15:04 | ◆27 | 12:30 | 13:50 | |
◆30 | 14:14 | 15:34 | ◆29 | 13:00 | 14:20 | |
◆32 | 14:44 | 16:04 | ◆31 | 13:30 | 14:50 | |
◆34 | 15:14 | 16:34 | ◆33 | 14:00 | 15:20 | |
◆36 | 15:44 | 17:04 | ◆35 | 14:30 | 15:50 | |
◆38 | 16:14 | 17:34 | ◆37 | 15:00 | 16:20 | |
◆40 | 16:44 | 18:04 | ◆39 | 15:30 | 16:50 | |
42 | 17:14 | 18:34 | ◆41 | 16:00 | 17:20 | |
◆44 | 17:44 | 19:04 | ◆43 | 16:30 | 17:55 | |
46 | 18:16 | 19:34 | ◆45 | 17:00 | 18:24 | |
◆48 | 18:46 | 20:04 | 47 | 17:30 | 18:54 | |
50 | 19:16 | 20:32 | ◆49 | 18:00 | 19:24 | |
◆52 | 19:46 | 21:03 | 51 | 18:30 | 19:54 | |
54 | 20:16 | 21:32 | ◆53 | 19:00 | 20:24 | |
◆56 | 20:46 | 22:03 | 55 | 19:30 | 20:52 | |
58 | 21:25 | 22:42 | ◆57 | 20:00 | 21:23 | |
60 | 22:16 | 23:32 | 59 | 20:30 | 21:55 |
라피트 평일 시간표 (간사이 공항 ↔ 난바)
난바 방면 | 간사이 공항 | 난바 | 공항 방면 | 난바 | 간사이 공항 | |
특급 명 | 출발 | 도착 | 특급 명 | 출발 | 도착 | |
Rapi:t β 22 | 6:53 | 7:39 | Rapi:t α 01 | 6:00 | 6:35 | |
Rapi:t β 24 | 7:30 | 8:19 | Rapi:t β 21 | 6:30 | 7:08 | |
Rapi:t β 26 | 7:58 | 8:46 | Rapi:t α 03 | 7:00 | 7:34 | |
Rapi:t β 28 | 8:35 | 9:17 | Rapi:t β 23 | 7:30 | 8:11 | |
Rapi:t β 30 | 9:03 | 9:44 | Rapi:t α 05 | 8:00 | 8:39 | |
Rapi:t β 72 | 9:34 | 10:16 | Rapi:t β 71 | 8:27 | 9:09 | |
Rapi:t β 32 | 10:05 | 10:46 | Rapi:t α 07 | 9:00 | 9:38 | |
Rapi:t β 74 | 10:31 | 11:13 | Rapi:t β 73 | 9:30 | 10:10 | |
Rapi:t β 34 | 11:05 | 11:44 | Rapi:t β 25 | 10:05 | 10:41 | |
Rapi:t β 76 | 11:35 | 12:14 | Rapi:t β 75 | 10:35 | 11:15 | |
Rapi:t β 36 | 12:05 | 12:45 | Rapi:t β 27 | 11:05 | 11:42 | |
Rapi:t β 38 | 13:05 | 13:44 | Rapi:t β 29 | 12:05 | 12:42 | |
Rapi:t β 40 | 14:05 | 14:45 | Rapi:t β 31 | 13:05 | 13:42 | |
Rapi:t β 42 | 15:05 | 15:45 | Rapi:t β 33 | 14:05 | 14:42 | |
Rapi:t β 44 | 16:05 | 16:44 | Rapi:t β 35 | 15:05 | 15:42 | |
Rapi:t β 46 | 17:05 | 17:47 | Rapi:t β 37 | 16:00 | 16:41 | |
Rapi:t β 48 | 18:05 | 18:46 | Rapi:t β 39 | 17:00 | 17:37 | |
Rapi:t β 50 | 18:36 | 19:16 | Rapi:t β 41 | 17:30 | 18:07 | |
Rapi:t β 52 | 19:05 | 19:46 | Rapi:t β 43 | 18:00 | 18:39 | |
Rapi:t β 54 | 19:36 | 20:14 | Rapi:t β 45 | 18:30 | 19:12 | |
Rapi:t α 02 | 20:05 | 20:40 | Rapi:t β 47 | 19:00 | 19:40 | |
Rapi:t α 04 | 20:36 | 21:12 | Rapi:t β 49 | 19:30 | 20:10 | |
Rapi:t α 06 | 21:06 | 21:43 | Rapi:t β 51 | 20:00 | 20:40 | |
Rapi:t α 08 | 21:35 | 22:12 | Rapi:t β 53 | 20:30 | 21:09 | |
Rapi:t α 10 | 22:01 | 22:41 | Rapi:t β 55 | 21:00 | 21:39 | |
Rapi:t α 12 | 22:35 | 23:13 | Rapi:t β 57 | 21:30 | 22:09 | |
Rapi:t α 14 | 23:00 | 23:34 | Rapi:t β 59 | 22:00 | 22:37 |
라피트 토, 일, 공휴일 시간표 (간사이 공항 ↔ 난바)
난바 방면 | 간사이공항 | 난바 | 간사이 공항 방면 | 난바 | 간사이공항 | |
특급 명 | 출발 | 도착 | 특급 명 | 출발 | 도착 | |
Rapi:t β 22 | 7:06 | 7:47 | Rapi:t β 21 | 6:00 | 6:38 | |
Rapi:t β 24 | 7:31 | 8:09 | Rapi:t β 23 | 6:30 | 7:08 | |
Rapi:t β 26 | 8:04 | 8:44 | Rapi:t β 25 | 7:00 | 7:37 | |
Rapi:t β 28 | 8:35 | 9:17 | Rapi:t β 27 | 7:30 | 8:09 | |
Rapi:t β 30 | 9:05 | 9:44 | Rapi:t β 29 | 8:00 | 8:38 | |
Rapi:t β 72 | 9:31 | 10:13 | Rapi:t β 71 | 8:30 | 9:07 | |
Rapi:t β 32 | 10:05 | 10:43 | Rapi:t β 31 | 9:00 | 9:38 | |
Rapi:t β 74 | 10:36 | 11:12 | Rapi:t β 73 | 9:30 | 10:10 | |
Rapi:t β 34 | 11:05 | 11:43 | Rapi:t β 33 | 10:00 | 10:38 | |
Rapi:t β 76 | 11:35 | 12:14 | Rapi:t β 75 | 10:30 | 11:08 | |
Rapi:t β 36 | 12:05 | 12:45 | Rapi:t β 35 | 11:05 | 11:44 | |
Rapi:t β 38 | 13:05 | 13:44 | Rapi:t β 37 | 12:05 | 12:42 | |
Rapi:t β 40 | 14:05 | 14:44 | Rapi:t β 39 | 13:05 | 13:42 | |
Rapi:t β 42 | 15:05 | 15:45 | Rapi:t β 41 | 14:05 | 14:42 | |
Rapi:t β 44 | 16:05 | 16:44 | Rapi:t β 43 | 15:05 | 15:42 | |
Rapi:t β 46 | 17:05 | 17:44 | Rapi:t β 45 | 16:05 | 16:42 | |
Rapi:t β 48 | 18:04 | 18:45 | Rapi:t β 47 | 17:05 | 17:42 | |
Rapi:t β 50 | 18:34 | 19:14 | Rapi:t β 49 | 17:35 | 18:12 | |
Rapi:t β 52 | 19:04 | 19:44 | Rapi:t β 51 | 18:05 | 18:42 | |
Rapi:t β 54 | 19:35 | 20:14 | Rapi:t β 53 | 18:35 | 19:12 | |
Rapi:t α 02 | 20:05 | 20:45 | Rapi:t β 55 | 19:05 | 19:42 | |
Rapi:t α 04 | 20:35 | 21:14 | Rapi:t β 57 | 19:35 | 20:12 | |
Rapi:t α 06 | 21:05 | 21:45 | Rapi:t β 59 | 20:05 | 20:42 | |
Rapi:t α 08 | 21:34 | 22:13 | Rapi:t β 61 | 20:35 | 21:12 | |
Rapi:t α 10 | 22:05 | 22:44 | Rapi:t β 63 | 21:05 | 21:42 | |
Rapi:t α 12 | 22:32 | 23:09 | Rapi:t β 65 | 21:35 | 22:12 | |
Rapi:t α 14 | 22:55 | 23:30 | Rapi:t β 67 | 22:00 | 22:37 |
지금까지 간사이 공항에서 난바, 교토까지 가는 열차인 JR 간사이와 난카이 공항 철도의 정보에 대해 알아보았습니다. 참고하시어 일본에서의 즐거운 시간 보내시길 바랍니다. 감사합니다.